首要机能 | |
产物范例 | 中画幅数码单反 |
---|---|
操纵体例 | 全手动操纵 |
传感器范例 | CCD |
传感器尺寸 | 49*36.7mm |
有用像素 | 3100万高清级像素 |
最高分辩率 | 4872×6496 |
镜头特色 | |
对焦体例 | 主动对焦,手动对焦;手动形式下电动对焦帮助;立即手动调焦优先;无源型中心十字穿插相位检测传感器主动对焦 |
---|---|
对焦规模 | 视镜头而定 |
近拍间隔 | 视镜头而定 |
光圈规模 | 视镜头而定 |
变焦范例 | 变焦环 |
显现功效 | |
显现屏尺寸 | 3英寸 |
---|---|
显现屏像素 | TFT液晶屏 |
取景器范例 | 光学 |
快门机能 | |
快门范例 | 电子镜间快门 |
---|---|
快门速率 | 32-1/800秒 T门,B快门永劫暴光 |
暴光节制 | |
暴光形式 | 全主动暴光(P/PV),半主动暴光,光圈优先,快门优先,手动暴光 |
---|---|
暴光弥补 | ±2EV(1/3EV步长) |
测光体例 | 点测光,中心点测光,TTL中心点均匀测光 内置测光体系,用于丈量非TTL闪灯的灯光 点测光规模:EV2-21 中心点测光规模:EV1-21 |
感光度 | 数码背面: ISO100-800 |
拍摄机能 | |
自拍功效 | 2秒,10秒 |
---|---|
连拍功效 | 1.2张/秒 |
存储参数 | |
存储卡范例 | CF卡 |
---|---|
文件格局 | 3FR RAW |
接口参数 | |
别的接口 | IEEE1934/FireWire 800 |
---|
电池机能 | |
电池范例 | 1850mAh锂电池盒(3×CR-123锂电池) |
---|---|
续航才能 | 约250张 |
表面设想 | |
形状特色 | 大屏幕DC |
---|---|
机身色采 | 银色表面图 |
形状尺寸 | 213×153×131mm |
产物分量 | 2290g |
别的机能 | |
机身马达 | 撑持 |
---|
相机附件 | |
包装清单 | AV视频线,利用手册,软件利用手册光盘,电源线,接口毗连线等 |
---|---|
可选配件 | 驱动法式,FlexColor |