首要机能 | |
上市日期 | 2015年09月 |
---|---|
电商报价 | |
产物范例 | 微单更多微单相机 |
操纵体例 | 全手动操纵 |
传感器范例 | Exmor CMOS |
传感器尺寸 | 全画幅(35.6*23.8mm) |
有用像素 | 1220万高像素 |
数码变焦 | 8倍 |
最高分辩率 | 4240×2832 |
图象分辩率 | 3:2(全画幅) L(12M):4240×2832 M(5.1M):2768×1848 S(3.0M):2128×1416 16:9(全画幅) L(10M):4240×2384 M(4.3M):2768×1560 S(2.6M):2128×1200 |
高清摄像 | 4K超高清视频(2160)4K超高清 |
镜头特色 | |
镜头卡口 | 索尼E卡口 |
---|---|
对焦体例 | 疾速智能主动对焦(对照度检测主动对焦体系) 撑持眼控对焦 |
对焦地区 | 广域,区,中心,自在点(L,M,S),扩大自在点,锁定AF |
对核心数 | 169点对核心越高对焦面积越广 |
对焦帮助体例 | 内置LED,约0.3-约3.0m(FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS镜头) |
显现功效 | |
显现屏范例 | 翻转屏,高清屏 |
---|---|
显现屏尺寸 | 3英寸 |
显现屏像素 | 约123万像素液晶屏 |
液晶屏特征 | 液晶屏视线率:约100% 亮度节制:手动(±2.0级),阴沉气候 可调角度:向上约107度,向下约41度 液晶屏显现(DISP):图形显现,显现全数信息,无显现信息、数字程度量规、柱状图,取景器 峰值检测:是(峰值程度:高/中/低/关,峰值色采:红/黄/白) 缩小倍率:约4.2倍/约8.3倍(35mm全画幅)/约2.7倍/约5.4倍(APS-C) |
取景器范例 | 电子 |
取景器描写 | 视线分辩率:约100% 取景器分辩率:约236万像素 缩小倍率:约0.78倍(利用50mm镜头,无穷远对焦,屈光度为-1m-1时) 眼距:距目镜约23mm,屈光度为-1m-1时 屈光度调理:-4.0至+3.0m-1 |
快门机能 | |
快门范例 | 电子节制纵走式焦立体快门 |
---|---|
快门速率 | 1/8000秒-30秒(视频拍摄时:1/8000秒至1/4秒),B门 |
笑容快门 | 撑持 |
闪光灯 | |
闪光灯范例 | 外接 |
---|---|
闪光形式 | 制止闪光,主动闪光,强迫闪光,低速同步,后帘同步闪光,无线遥控(利用外接闪光灯) |
别的闪光灯机能 | 闪光同步速率:1/250秒 撑持静音拍摄 TTL经由过程镜头预闪测光 闪光弥补:±3.0EV(1/3EV或1/2EV步长) |
暴光节制 | |
暴光形式 | 智能主动,法式主动,光圈优先,快门优先,手动暴光,静态影象,扫描全景(2D),场景挑选,调出存储 |
---|---|
暴光弥补 | ±5.0EV(1/3EV或1/2EV步长) 暴光弥补按钮±3.0EV(1/3EV步长) |
测光体例 | 多重测光,中心重点测光,点测光 |
白均衡 | 主动,预设(日光,暗影,阴天,白炽灯,荧光灯(暖白色),荧光灯(冷白色),荧光灯(日光白色),荧光灯(日光),闪光灯,水中主动,色温/滤光片,自界说(1,2,3),自界说设置) 色温:2500-9900K,带有滤光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)弥补功效 |
感光度 | 静态影象:ISO100-102400(可扩大至ISO 50-409600),主动(ISO100-409600,可在此规模内挑选ISO最大值和最小值) 静态影象:ISO100-102400 (可扩大到ISO 100-409600),主动(ISO 100-409600,可在此规模内挑选ISO最大值和最小值) |
场景形式 | 肖像,活动,微距,风光,傍晚,夜景肖像,夜景,手持夜景,举措防抖 |
别的暴光机能 | 测光范例:1200区测光 测光规模:-3EV至20EV(ISO100,F2.0镜头) |
拍摄机能 | |
防抖机能 | 光学防抖(镜头防抖)和影象传感器位移体例(5轴防抖) |
---|---|
短片拍摄 | XAVCS 4K 3840×2160(4K超清):30p/100Mbps,30p/60Mbps,24p/100Mbps,24p/60Mbps XAVCS HD: 1920×1080(全高清):60p/50Mbps,30p/50Mbps,24p/50Mbps,120p/100Mbps,120p/60Mbps AVCHD: 1920×1080(全高清):60i/最大比特率24Mbps 1920×1080(全高清):60i/均匀比特率17Mbps 1920×1080(全高清):60p/最大比特率28Mbps 1920×1080(全高清):24p/最大比特率24Mbps 1920×1080(全高清):24p/均匀比特率17Mbps MP4: 1920×1080(全高清):60p 28M 1920×1080(全高清):30p 16M 1280×720(高清):30p 6M |
连拍功效 | 撑持(最高约5张/秒) |
绝技结果 | 玩具相机(规范,暖色,暖色,绿色,品白色)/风行色采/分色(黑色,口角)/复旧照片/柔亮光调/部分黑色(红,绿,蓝,黄)/强反差单色/柔焦(高,中,低)/HDR绘画(高,中,低)/丰硕色采口角/微缩景观(主动,上,中程度/中垂直,下,右,左)/水彩画/插图(高,中,低) |
降噪才能 | 永劫间暴光降噪:开/关、快门时候擅长1秒时可用 高感光度降噪:规范/低/关 可选 多帧降噪:主动/ISO 100-409600 |
灌音/音频体系 | 撑持音频体系 |
拍摄形式 | 单张拍摄,连拍,速率优先连拍,自拍按时:10秒/5秒/2秒,自拍按时(连拍):10秒3张影象/10秒5张影象/5秒3张影象/5秒5张影象,2秒3张影象/2秒5张影象,持续阶段暴光,单拍阶段暴光,白均衡阶段暴光,DRO阶段暴光 |
存储参数 | |
存储卡范例 | SD/SDHC/SDXC卡/MS影象棒 |
---|---|
文件格局 | 图片:RAW,RAW&JPEG 视频:XAVC S 4K,XAVC S HD,AVCHD,MP4 |
电池机能 | |
电池范例 | 锂电池 |
---|---|
电源机能 | USB充电,电池充电器BC-VW1 主动关机:10秒/1分钟/2分钟/5分钟/30分钟后封闭 |
续航才能 | 约310张(取景器),约370张(LCD) |
别的参数 | |
产物接口 | Micro HDMI AV接口 USB2.0 麦克风接口 Bravia同步,PhotoTV HD,4K视频输入,4K照片回放 |
---|---|
无线功效 | WiFi,NFC |
产物功效 | 遥控功效(有线,无线) 主动构图功效 聪明式变焦:约1.5倍或约2倍可选(35mm全画幅) 清楚影象缩放:约2倍/约3.1倍/约4倍可选(35mm全画幅) |
麦克风/扬声器 | 撑持 |
别的机能 | 创意气概:规范,活泼,中性,清亮,深色,轻淡,肖像,风光,傍晚,夜景,红叶,口角,棕褐色 聪明式变焦:约1.5倍或约2倍可选(35mm全画幅) 柱状图唆使/索引回放:是(亮度,RGB)/是 主动HDR:关/主动/品级(1.0 EV至6.0EV,步级:1EV) 静态规模优化:关/主动,品级1到5 画质形式:超邃密,邃密,规范 色采空间:sRGB,Adobe RGB兼容特丽魅黑色采手艺 |
任务情况 | 任务温度:0-40℃ |
表面设想 | |
形状特色 | 大屏幕 |
---|---|
形状尺寸 | 126.9×95.7×60.3mm |
产物分量 | 584g(仅机身) |