首要机能 | |
上市日期 | 2014年11月 |
---|---|
电商报价 | |
产物范例 | 微单更多微单相机 |
操纵体例 | 全手动操纵 |
传感器范例 | Exmor CMOS |
传感器尺寸 | 全画幅(35.8*23.9mm) |
最大像素数 | 2500万 |
有用像素 | 2430万高像素 |
数码变焦 | 4倍 |
影象处置器 | Bionz X |
最高分辩率 | 6000×4000 |
图象分辩率 | 3:2(全画幅)/3:2(APS-C) L(24M):6000×4000/L(10M):3936×2624 M(10M):3936×2624/M(6.0M):3008×2000 S(6.0M):3008×2000 /S(2.6M):1968×1312 16:9(全画幅)/16:9 (APS-C) L(20M):6000×3376/L(8.7M):3936×2216 M(8.7M):3936×2216 /M(5.1M):3008×1688 S(5.1M):3008×1688 /S(2.2M):1968×1112 |
高清摄像 | 全高清(1080)1080P全高清 |
镜头特色 | |
镜头卡口 | 索尼E卡口 |
---|---|
对焦体例 | 加强型夹杂主动对焦(相位检测主动对焦+疾速智能主动对焦)(单次AF,持续AF,DMF,手动对焦),撑持眼控对焦 |
对焦地区 | 广域,区,中心,自在点(L,M,S),锁定AF |
对核心数 | 117点(相位检测主动对焦)/25点(对照检测主动对焦)对核心越高对焦面积越广 |
对焦帮助体例 | 对焦帮助灯 约0.3m-约3.0m |
显现功效 | |
显现屏范例 | 扭转屏,高清屏 |
---|---|
显现屏尺寸 | 3英寸 |
显现屏像素 | 123万像素液晶屏 |
液晶屏特征 | 可向上107度翻转,向下41度翻转 液晶屏视线率:约100% 亮度节制:手动(±2.0级)/阴沉气候 液晶屏显现:图形显现,显现全数信息,无显现信息、数字程度量规、柱状图,取景器 缩小倍率:约5.9倍/约11.7倍(35mm全画幅)/约3.8倍/约7.7倍(APS-C) |
取景器范例 | 电子 |
取景器描写 | 视线率:约100% 取景器总像素:约236万有用像素 缩小倍率:约0.71倍(利用50mm镜头,无穷远对焦,屈光度为-1m-1时) 眼距:距目镜约27mm,屈光度为-1m-1时 屈光度调理:-4.0至+3.0m-1 |
快门机能 | |
快门范例 | 电子节制纵走式焦平面快门 |
---|---|
快门速率 | 30-1/8000秒,视频拍摄时1/4-1/8000秒,B门, 电子前帘快门 |
笑容快门 | 撑持 |
闪光灯 | |
闪光灯范例 | 外接 |
---|---|
闪光形式 | 制止闪光,主动闪光,强迫闪光,低速同步,后帘同步闪光,无线遥控(利用外接闪光灯) |
别的闪光灯机能 | 闪光同步速率:1/250秒 |
暴光节制 | |
暴光形式 | 智能主动,法式主动,光圈优先,快门优先,手动暴光,静态影象,扫描全景(2D),场景挑选 |
---|---|
暴光弥补 | ±5EV(1/3EV步长) |
测光体例 | 多重测光,中心重点测光,点测光 |
白均衡 | 主动,预设(日光,暗影,阴天,白炽灯,荧光灯(暖白色),荧光灯(冷白色),荧光灯(日光白色),荧光灯(日光),闪光灯,水中主动,色温/滤光片,自界说(1,2,3),自界说设置) 色温:2500-9900K,带有滤光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)弥补功效 |
感光度 | 静态影象:ISO100-25600(可扩大至ISO 50),主动(ISO100-6400,可在此规模内挑选ISO最大值和最小值) 静态影象:ISO200-25600,主动(ISO200-6400,可在此规模内挑选ISO最大值和最小值) |
场景形式 | 肖像,活动,微距,风光,傍晚,夜景肖像,夜景,手持夜景,举措防抖 |
拍摄机能 | |
防抖机能 | 光学防抖(五轴防抖) |
---|---|
短片拍摄 | 1920×1080(全高清) |
自拍功效 | 2秒,10秒,自拍按时(连拍):10秒3张影象/10秒5张影象 |
连拍功效 | 撑持(最高约5张/秒) |
绝技结果 | 玩具相机(规范,暖色,暖色,绿色,品白色)/风行色采/分色(黑色,口角)/复旧照片/柔亮光调/部分黑色(红,绿,蓝,黄)/强反差单色/柔焦(高,中,低)/HDR绘画(高,中,低)/丰硕色采口角/微缩景观(主动,上,中程度/中垂直,下,右,左)/水彩画/插图(高,中,低) |
脸部辨认 | 撑持 |
降噪才能 | 永劫间暴光降噪:开/关、快门时候擅长1秒时可用 高感光度降噪:规范/低/关 可选 多帧降噪:主动,ISO 100-51200 |
存储参数 | |
存储卡范例 | SD/SDHC/SDXC卡/MS影象棒 |
---|---|
文件格局 | 视频:XAVC S,AVCHD,MP4 |
电池机能 | |
电池范例 | 锂电池(NP-FW50) |
---|---|
续航才能 | 约270张(取景器),约350张(LCD) |
别的参数 | |
产物接口 | Micro HDMI接口 AV接口 USB2.0 |
---|---|
无线功效 | WiFi |
产物功效 | 遥控功效 |
麦克风/扬声器 | 平面声/单声道 |
别的机能 | 画质形式:RAW,RAW&JPEG,超邃密,邃密,规范 色采空间:sRGB,Adobe RGB 创意气概:规范,活泼,中性,清亮,深色,轻淡,肖像,风光,傍晚,夜景,红叶,口角,棕褐色 主动关机:10秒,1分钟,2分钟,5分钟,30分钟后封闭 |
表面设想 | |
形状特色 | 大屏幕 |
---|---|
形状尺寸 | 126.9×95.7×59.7mm |
产物分量 | 约556g(仅机身) |
相机附件 | |
包装清单 | 索尼 ILCE-7M2(单机)?x1 FW50锂电池?x1 数据线?x1 适配器?x1 肩带?x1 申明书?x1 保修卡?x1 |
---|